Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Ochsenburg,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1820 | I109664 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 2 Sep 1681 | I195767 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 29 Mai 1809 | I80950 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 23 Mai 1800 | I117703 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 20 Jan 1785 | I62920 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 03 Apr 1781 | I62918 | Merkel-Zeller | |
| 7 | 12 Jun 1786 | I62921 | Merkel-Zeller | |
| 8 | 02 Aug 1783 | I62919 | Merkel-Zeller | |
| 9 | I24928 | Merkel-Zeller | ||
| 10 | 30 Okt 1831 | I20151 | Merkel-Zeller | |
| 11 | 26 Apr 1827 | I39651 | Merkel-Zeller | |
| 12 | 26 Mrz 1833 | I4312 | Merkel-Zeller | |
| 13 | 19 Aug 1830 | I39652 | Merkel-Zeller | |
| 14 | 06 Feb 1829 | I16657 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mai 1805 | I10176 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 11 Sep 1745 | I101668 | Merkel-Zeller |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1833 | I187731 | Merkel-Zeller | |
| 2 | I195772 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wüst / Kies | 10 Mai 1707 | F89295 | Merkel-Zeller |
