
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Schwei,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Mrz 1836 | I10544 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 14 Jul 1909 | I7806 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 01 Aug 1836 | I10536 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 23 Mai 1841 26 Mai 1841 | I10543 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | 27 Nov 1870 | I10535 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Mrz 1903 | I10544 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 08 Jun 1981 | I7806 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 14 Jul 1925 | I10536 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 18 Jun 1953 | I10534 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | 28 Jan 1953 | I10535 | Merkel-Zeller |
6 | ![]() | 24 Feb 1973 | I7805 | Merkel-Zeller |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Okt 2014 | I1617 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 24 Mai 2003 | I1137 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Brick / von Seggern | 03 Mrz 1962 | F274 | Merkel-Zeller |
2 | Tanzen / Ralle | 03 Mai 1864 | F4424 | Merkel-Zeller |