Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Roggenhausen,Heilsberg,,,,
Taufe
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1653 | I198861 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 23 Mrz 1688 | I197900 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 12 Dez 1645 | I198860 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 28 Apr 1783 | I197873 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 4 Jun 1809 | I197865 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 17 Sep 1618 | I197929 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1660 | I197930 | Merkel-Zeller | |
| 2 | nach 1621 | I197941 | Merkel-Zeller | |
| 3 | nach 1628 | I197938 | Merkel-Zeller | |
| 4 | um 1658 | I197929 | Merkel-Zeller |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 1807 | I197886 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 17 Mrz 1823 | I197874 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 9 Jan 1768 | I197900 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 00 Aug 1766 | I197883 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitkau / Schwarz | 2 Nov 1670 | F86148 | Merkel-Zeller |
| 2 | Maraun / N.N. | 26 Nov 1651 | F86655 | Merkel-Zeller |
| 3 | Maraun / N.N. | 24 Feb 1658 | F86147 | Merkel-Zeller |
| 4 | Sahm / Maraun | 8 Nov 1682 | F86657 | Merkel-Zeller |
| 5 | Schwarz / N.N. | 21 Apr 1630 | F86152 | Merkel-Zeller |
| 6 | Schwarz / N.N. | 8 Mai 1643 | F86146 | Merkel-Zeller |
