
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Persanzig,Neustettin,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1763 | I21014 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 1790 | I20991 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 1744 | I21012 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | I21167 | Merkel-Zeller | |
5 | ![]() | 16 Jan 1819 | I20980 | Merkel-Zeller |
6 | ![]() | 10 Mrz 1793 | I20992 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Feb 1844 | I21014 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 21 Nov 1855 | I20991 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 1800 ? 1801 | I21012 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 02 Mrz 1749 | I21167 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | 18 Dez 1839 | I21013 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Koska / Schulz | 23 Nov 1837 | F9303 | Merkel-Zeller |
2 | Schultz / Troge | 30 Nov 1813 | F9310 | Merkel-Zeller |