
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Paderborn,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I94061 | Merkel-Zeller | |
2 | ![]() | 14 Apr 1904 | I41886 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 22 Dez 1883 | I125653 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 30 Mai 1913 | I42632 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | 29 Okt 1901 | I103876 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Dez 1876 | I185919 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 22 Mrz 1948 | I80573 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 17 Nov 1974 | I82066 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 18 Aug 1870 | I167981 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | 17 Feb 1999 | I103876 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | von Arnim / von Koblinski | 26 Mai 1818 | F56660 | Merkel-Zeller |