
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Ochsenburg,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Aug 1820 | I109664 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 29 Mai 1809 | I80950 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 23 Mai 1800 | I117703 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 20 Jan 1785 | I62920 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | 03 Apr 1781 | I62918 | Merkel-Zeller |
6 | ![]() | 12 Jun 1786 | I62921 | Merkel-Zeller |
7 | ![]() | 02 Aug 1783 | I62919 | Merkel-Zeller |
8 | ![]() | I24928 | Merkel-Zeller | |
9 | ![]() | 30 Okt 1831 | I20151 | Merkel-Zeller |
10 | ![]() | 26 Apr 1827 | I39651 | Merkel-Zeller |
11 | ![]() | 26 Mrz 1833 | I4312 | Merkel-Zeller |
12 | ![]() | 19 Aug 1830 | I39652 | Merkel-Zeller |
13 | ![]() | 06 Feb 1829 | I16657 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Sep 1745 | I101668 | Merkel-Zeller |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1833 | I187731 | Merkel-Zeller |