
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Noßberg,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1615 | I199334 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | um 1640 | I198854 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | Jan 1669 | I198850 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 1699 | I198847 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | um 1620 | I198853 | Merkel-Zeller |
Taufe
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jan 1669 | I198850 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 2 Jul 1671 | I198855 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 24 Jan 1677 | I198856 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 19 Mrz 1681 | I198858 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | 1 Okt 1683 | I198859 | Merkel-Zeller |
6 | ![]() | 24 Okt 1679 | I198857 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mrz 1728 | I198854 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | Feb 1721 | I198850 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | Jan 1690 | I198853 | Merkel-Zeller |
Beerdigung
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mrz 1728 | I198854 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | Feb 1721 | I198850 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 6 Jan 1690 | I198853 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Neumann / Hepner | 6 Nov 1661 | F86461 | Merkel-Zeller |