Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Memmingen
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mai 1581 | I208706 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 10 Jan 1555 | I208955 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 2 Apr 1558 | I208943 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1191 | I53417 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 18 Apr 1756 | I208613 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 11 Feb 1757 | I208774 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 23 Mrz 1589 | I208945 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 9 Nov 1647 | I208943 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 31 Mrz 1755 | I50623 | Merkel-Zeller | |
| 7 | 31 Jul 1760 | I208614 | Merkel-Zeller | |
| 8 | 3 Aug 1580 | I208946 | Merkel-Zeller |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I41325 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 11 von 11
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clauß / Laminit | 10 Okt 1701 | F90588 | Merkel-Zeller |
| 2 | Clauß / Unold | 28 Okt 1742 | F90587 | Merkel-Zeller |
| 3 | Hummel / Endriß | 4 Mrz 1616 | F90743 | Merkel-Zeller |
| 4 | Hummel / Scherpff | 25 Jan 1554 | F90745 | Merkel-Zeller |
| 5 | Hummel / Zorn | 27 Jan 1673 | F90742 | Merkel-Zeller |
| 6 | Laminit / Hailbronner | 13 Jan 1679 | F90736 | Merkel-Zeller |
| 7 | Laminit / Herwart | 10 Jun 1605 | F90738 | Merkel-Zeller |
| 8 | Laminit / Weinhart | Juni 1546 | F90739 | Merkel-Zeller |
| 9 | Laminit / Wildprecht | 21 Feb 1631 | F90737 | Merkel-Zeller |
| 10 | Unold / Herrmann | 9 Sep 1678 | F90670 | Merkel-Zeller |
| 11 | Unold / Hummel | 31 Jan 1707 | F90669 | Merkel-Zeller |
