Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Mössingen,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mai 1581 | I187462 | Merkel-Zeller | |
| 2 | I21781 | Merkel-Zeller | ||
| 3 | um 1577 | I21657 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 10 Mai 1621 | I21553 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 1 Sep 1830 | I194623 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 04 Jun 1838 | I3034 | Merkel-Zeller | |
| 7 | 02 Sep 1839 | I3033 | Merkel-Zeller | |
| 8 | vor 1578 | I94610 | Merkel-Zeller | |
| 9 | 15 Jun 1596 | I156019 | Merkel-Zeller | |
| 10 | 04 Apr 1641 | I64316 | Merkel-Zeller |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mrz 1559 | I19341 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 20 von 20
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3026 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 11 von 11
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Siegle | 02 Feb 1791 | F30872 | Merkel-Zeller |
| 2 | Camerer / Klotz | 01 Jan 1616 | F9659 | Merkel-Zeller |
| 3 | Camerer / Schelling | 05 Sep 1571 | F9727 | Merkel-Zeller |
| 4 | Enslin / Rotschuh | 23 Apr 1771 | F30591 | Merkel-Zeller |
| 5 | Faber / Landbeck | 22 Nov 1796 | F83562 | Merkel-Zeller |
| 6 | Götz / Bader | 11 Aug 1696 | F86677 | Merkel-Zeller |
| 7 | Heyd / Hauff | 25 Sep 1838 | F46584 | Merkel-Zeller |
| 8 | Maurer / Bader | 17 Feb 1691 | F31532 | Merkel-Zeller |
| 9 | Mögling / Zeller | 26 Nov 1835 | F1011 | Merkel-Zeller |
| 10 | Rieber / Steinhilber | 30 Mai 1758 | F33194 | Merkel-Zeller |
| 11 | Schmid / Steinhilber | 09 Nov 1568 | F12337 | Merkel-Zeller |
