Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Iserlohn,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Dez 1892 | I108737 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 1904 | I108774 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 17 Aug 1881 | I77411 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 06 Apr 1875 | I12783 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 16 Feb 1917 | I149739 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 26 Feb 1856 | I130581 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1891 | I185426 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 27 Feb 1944 | I77411 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 07 Jul 1959 | I136570 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 13 Feb 1892 | I185427 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 14 Dez 1892 | I108736 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brauss / Hense | 28 Okt 1893 | F83092 | Merkel-Zeller |
