Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Illingen,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 1771 | I62580 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 2 Mrz 1781 | I93167 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 21 Apr 1871 | I120967 | Merkel-Zeller | |
| 4 | I64403 | Merkel-Zeller | ||
| 5 | 21 Mai 1752 | I197726 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 26 Mai 1682 | I16702 | Merkel-Zeller | |
| 7 | nach 1669 | I194304 | Merkel-Zeller | |
| 8 | 19 Aug 1893 | I37999 | Merkel-Zeller | |
| 9 | 13 Jun 1723 | I34810 | Merkel-Zeller | |
| 10 | 03 Jun 1987 | I29267 | Merkel-Zeller |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1649 | I38195 | Merkel-Zeller | |
| 2 | I190021 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreä / Koch | 01 Mai 1797 | F15227 | Merkel-Zeller |
| 2 | Behr / HABELZHOFER | 16 Jun 1744 | F27786 | Merkel-Zeller |
| 3 | Dillmann / Fink | um 1825 | F54701 | Merkel-Zeller |
| 4 | Faber / Glanz (Blantz) | 31 Mai 1718 | F34389 | Merkel-Zeller |
| 5 | Josenhans / Dillmann | 11 Mai 1851 | F54700 | Merkel-Zeller |
| 6 | Sigel / Grub | 12 Sep 1848 | F28562 | Merkel-Zeller |
| 7 | Steinmetz / Krämer | 10 Okt 1894 | F44974 | Merkel-Zeller |
| 8 | Thielen / Mayer | 06 Mai 1935 | F44769 | Merkel-Zeller |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Aufenthaltsort |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thielen / Mayer | F44769 | Merkel-Zeller |
