Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Herrentierbach,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1806 | I143633 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 15 Nov 1802 | I143631 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 01 Jan 1801 | I143630 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 20 Jun 1778 | I114418 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 27 Aug 1785 | I114419 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 10 Dez 1810 | I114415 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1822 | I143595 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 15 Dez 1816 | I143628 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krauß / Reiss | 08 Sep 1835 | F51974 | Merkel-Zeller |
| 2 | Leube / Bieringer | 15 Mai 1821 | F63604 | Merkel-Zeller |
| 3 | Reiss / Reiss | 19 Nov 1806 | F51976 | Merkel-Zeller |
