Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Fürfeld,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I169281 | Merkel-Zeller | ||
| 2 | 01 Jul 1800 | I169282 | Merkel-Zeller | |
| 3 | I169280 | Merkel-Zeller | ||
| 4 | 04 Mai 1918 | I82961 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 12 Okt 1713 | I67910 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 25 Jun 1820 | I56834 | Merkel-Zeller | |
| 7 | 09 Mrz 1814 | I56827 | Merkel-Zeller | |
| 8 | 01 Jan 1816 | I56831 | Merkel-Zeller | |
| 9 | 25 Mrz 1819 | I56833 | Merkel-Zeller | |
| 10 | 06 Nov 1812 | I56826 | Merkel-Zeller | |
| 11 | 16 Aug 1817 | I56832 | Merkel-Zeller | |
| 12 | 17 Mrz 1832 | I39694 | Merkel-Zeller | |
| 13 | 18 Sep 1881 | I41706 | Merkel-Zeller | |
| 14 | 17 Jul 1786 | I154886 | Merkel-Zeller | |
| 15 | um 1440 | I166441 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I169281 | Merkel-Zeller | ||
| 2 | 10 Dez 1812 | I56826 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck / Birkel | 13 Nov 1839 | F75319 | Merkel-Zeller |
| 2 | Lechler / Fellmann | 06 Mrz 1943 | F37396 | Merkel-Zeller |
