
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Eschenbach,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jan 1845 | I100034 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 20 Nov 1842 | I131550 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 06 Jan 1874 | I36099 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Sep 1997 | I144112 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 17 Feb 1993 | I768 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 08 Mrz 1947 | I174 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 11 Aug 1542 | I22080 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | 04 Dez 1922 | I92687 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Schwarz / Stumpp | 20 Feb 1892 | F19043 | Merkel-Zeller |