Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Altersberg,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 1743 | I94250 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 06 Apr 1812 | I80285 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 04 Okt 1808 | I80283 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 16 Aug 1805 | I80280 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 29 Dez 1843 | I64674 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 21 Aug 1889 | I64681 | Merkel-Zeller | |
| 7 | 04 Mrz 1850 | I64673 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dez 1826 | I80278 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 12 Sep 1863 | I80280 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 25 Jun 1918 | I64674 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 13 Nov 1901 | I64673 | Merkel-Zeller |
