 
	
				Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie

Henriette Luise MÜLLER
 1834 - 1876  (41 Jahre)
 1834 - 1876  (41 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1  Henriette Luise MÜLLER [1]  geb. 10 Nov 1834 gest. 17 Mrz 1876
 Friedrich Wilhelm NEVIANDT  geb. 20 Jul 1817 gest. 01 Mai 1873 Friedrich Wilhelm NEVIANDT  geb. 20 Jul 1817 gest. 01 Mai 1873
 - 2  Luise Helene NEVIANDT [1.1]    geb. 23 Aug 1854 gest. 20 Jun 1879 geb. 23 Aug 1854 gest. 20 Jun 1879 Heinrich MIDDENDORF  geb. 25 Jul 1843 gest. 05 Jul 1913 Heinrich MIDDENDORF  geb. 25 Jul 1843 gest. 05 Jul 1913
 - 3  Luise MIDDENDORF [1.1.1]    geb. 08 Jun 1879 geb. 08 Jun 1879 Otto SCHUSTER  geb. 04 Jul 1868 Otto SCHUSTER  geb. 04 Jul 1868
 - 4  Hermann SCHUSTER [1.1.1.1]    geb. 30 Dez 1907 geb. 30 Dez 1907
- 4  Hanna SCHUSTER [1.1.1.2]    geb. 30 Mrz 1909 geb. 30 Mrz 1909
- 4  Richard SCHUSTER [1.1.1.3]    geb. 28 Okt 1912 gest. 24 Mrz 1916 geb. 28 Okt 1912 gest. 24 Mrz 1916
- 4  Maria SCHUSTER [1.1.1.4]    geb. 03 Dez 1913 geb. 03 Dez 1913
- 4  Renate SCHUSTER [1.1.1.5]    geb. 28 Jan 1917 geb. 28 Jan 1917
- 4  Helmuth SCHUSTER [1.1.1.6]    geb. 12 Jul 1919 geb. 12 Jul 1919
 
- 4  Hermann SCHUSTER [1.1.1.1]   
 
 
- 3  Luise MIDDENDORF [1.1.1]   
 
- 2  Friedrich Ludwig NEVIANDT [1.2]    geb. 20 Dez 1855 gest. 09 Jan 1858 geb. 20 Dez 1855 gest. 09 Jan 1858
- 2  Karl Friedrich NEVIANDT [1.3]    geb. 20 Sep 1859 gest. 28 Okt 1904 geb. 20 Sep 1859 gest. 28 Okt 1904 Martha SCHMIDT   gest. 07 Aug 1921 Martha SCHMIDT   gest. 07 Aug 1921
 - 3  Friedrich Wilhelm NEVIANDT [1.3.1]    geb. 09 Mai 1883 gest. 28 Jul 1883 geb. 09 Mai 1883 gest. 28 Jul 1883
- 3  Karl Wilhelm NEVIANDT [1.3.2]    geb. 22 Aug 1885 gest. 05 Apr 1917 geb. 22 Aug 1885 gest. 05 Apr 1917
- 3  Martha NEVIANDT [1.3.3]    geb. 17 Jul 1887 geb. 17 Jul 1887
 
- 3  Friedrich Wilhelm NEVIANDT [1.3.1]   
 
 
- 2  Luise Helene NEVIANDT [1.1]   
 
